|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 49 | | 年龄 : 27 岁 | 身高 : 166 | | 血型 : ---- | 区域 : 基隆市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小v子 的評論: 很棒的女孩( 2026-10-13 11:45:41 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 柔哩柔搜 的評論: 水某很用心,不合請離開沒必要攻擊別人。( 2026-10-10 07:03:35 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小和尚2 的評論: 第一翹臀 厲害了( 2026-10-08 05:52:17 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 台北仙草茶 的評論: 太棒 太好看了( 2026-10-04 05:42:07 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小菇菇 的評論: 遊戲非玩不可,興奮的刺激,讓人意猶未盡,愛了( 2026-10-04 04:42:57 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 老郭郭 的評論: 我是小苗主人的小郭郭( 2026-09-29 05:14:18 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小6腰不好O西門町大夜班 的評論: ( 2026-09-28 11:52:03 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Dez 的評論: 讚( 2026-09-26 06:01:55 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 源源yyuan3683 的評論: 主播笑容很甜美,情緒價值給超滿,小遊戲也很好玩( 2026-09-13 02:39:43 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 謎屌 的評論: 很有創意的主播( 2026-09-05 06:08:57 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 李馬克 的評論: 跟主播色色很開心( 2026-09-04 00:15:25 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 看著妳澀澀 的評論: 性感轉盤,驚喜多多( 2026-08-24 12:03:55 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-10-13 09:33 | 2026-10-13 11:40 | 127 分鐘 | | 2 | 2026-10-13 07:46 | 2026-10-13 09:24 | 98 分鐘 | | 3 | 2026-10-13 03:37 | 2026-10-13 07:38 | 242 分鐘 | | 4 | 2026-10-13 02:30 | 2026-10-13 03:28 | 58 分鐘 | | 5 | 2026-10-13 00:00 | 2026-10-13 01:19 | 80 分鐘 | | 6 | 2026-10-12 23:31 | 2026-10-12 23:59 | 28 分鐘 | | 7 | 2026-10-12 07:03 | 2026-10-12 08:28 | 85 分鐘 | | 8 | 2026-10-12 04:01 | 2026-10-12 06:54 | 174 分鐘 | | 9 | 2026-10-12 02:46 | 2026-10-12 03:43 | 57 分鐘 | | 10 | 2026-10-12 00:00 | 2026-10-12 01:13 | 73 分鐘 | | 11 | 2026-10-11 23:21 | 2026-10-11 23:59 | 39 分鐘 | | 12 | 2026-10-11 08:06 | 2026-10-11 10:00 | 113 分鐘 | | 13 | 2026-10-11 02:02 | 2026-10-11 06:14 | 252 分鐘 | | 14 | 2026-10-11 00:00 | 2026-10-11 00:12 | 12 分鐘 | | 15 | 2026-10-10 23:55 | 2026-10-10 23:59 | 5 分鐘 | | 16 | 2026-10-10 23:31 | 2026-10-10 23:53 | 21 分鐘 | | 17 | 2026-10-10 05:01 | 2026-10-10 06:50 | 110 分鐘 | | 18 | 2026-10-10 01:00 | 2026-10-10 04:53 | 233 分鐘 | | 19 | 2026-10-09 07:54 | 2026-10-09 08:40 | 45 分鐘 | | 20 | 2026-10-09 05:21 | 2026-10-09 06:32 | 71 分鐘 | | 21 | 2026-10-09 01:37 | 2026-10-09 04:56 | 200 分鐘 | | 22 | 2026-10-09 00:00 | 2026-10-09 00:24 | 24 分鐘 | | 23 | 2026-10-08 23:45 | 2026-10-08 23:59 | 14 分鐘 | | 24 | 2026-10-08 21:55 | 2026-10-08 22:47 | 53 分鐘 | | 25 | 2026-10-08 03:07 | 2026-10-08 06:13 | 186 分鐘 | | 26 | 2026-10-08 01:07 | 2026-10-08 03:06 | 119 分鐘 | | 27 | 2026-10-07 08:27 | 2026-10-07 08:51 | 24 分鐘 | | 28 | 2026-10-07 08:17 | 2026-10-07 08:25 | 8 分鐘 | | 29 | 2026-10-07 07:44 | 2026-10-07 08:16 | 31 分鐘 | | 30 | 2026-10-07 07:27 | 2026-10-07 07:34 | 8 分鐘 | | |
|